OpenSat Mission Lab v1.7
OpenSat India Flood Watch Constellation
Coordinated Earth observation, inter-satellite links, shared ground resources, and distributed mission operations.
Satellites
4
4
Scheduled images
28
28
ISL availability
46.1%
46.1%
Shared passes
70
70
Ground tracks

Revisit improvement

| Target | Baseline median h | Constellation median h | Worst-case improvement | Observation-rate gain |
|---|---|---|---|---|
| Brahmaputra Floodplain | 23.77 | 23.77 | 0.97× | 2.67× |
| Ganges Bihar | 23.77 | 24.53 | 0.25× | 2.00× |
| Kolkata Delta | 23.77 | 23.83 | 3.96× | 1.50× |
| Chennai Coast | 23.75 | 36.17 | 0.50× | 1.00× |
| Kerala Coast | 23.75 | 23.98 | 0.97× | 2.33× |
Network connectivity


Coordinated imaging
| UTC | Satellite | Target | Priority | Look angle |
|---|
Shared ground-resource schedule
| Station | Satellite | Start UTC | Duration s | Capacity MB |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-20T03:14:00Z | 120 | 6.30 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-20T03:30:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-20T03:58:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-20T04:16:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-20T04:46:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-20T05:04:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-20T15:32:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-20T15:46:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-20T16:18:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-20T16:32:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-20T17:08:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-20T17:20:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-21T03:44:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-21T04:08:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-21T04:32:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-21T04:56:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-21T15:24:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-21T15:32:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-21T16:10:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-21T16:18:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-21T17:00:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-21T17:06:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-22T03:32:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-22T04:00:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-22T04:18:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-22T04:46:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-22T05:06:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-22T15:16:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-22T16:02:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-22T16:06:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-22T16:50:00Z | 120 | 6.30 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-22T16:52:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-23T03:18:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-23T03:52:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-23T04:02:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-23T04:38:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-23T04:50:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-23T15:50:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-23T15:54:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-23T16:36:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-23T16:42:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-24T03:42:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-24T03:48:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-24T04:28:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-24T04:36:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-24T05:18:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-24T15:36:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-24T15:44:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-24T16:20:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-24T16:32:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-24T17:08:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-25T03:34:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-25T04:20:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-25T05:08:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-25T15:36:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-25T16:06:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-25T16:22:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-25T16:52:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-25T17:12:00Z | 120 | 6.30 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-26T03:20:00Z | 240 | 12.60 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-26T03:26:00Z | 120 | 6.30 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-26T04:04:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-26T04:12:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-26T04:52:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-26T04:58:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-26T15:26:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-02 | 2026-07-26T15:50:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-03 | 2026-07-26T16:12:00Z | 480 | 25.19 |
| Bengaluru | OSML-01 | 2026-07-26T16:38:00Z | 360 | 18.89 |
| Bengaluru | OSML-04 | 2026-07-26T17:00:00Z | 360 | 18.89 |
Scope: educational preliminary mission analysis; not flight qualification or spectrum authorization.